AFLOW Prototype: ABCD_tP8_129_c_b_a_c-001
This structure previously used the label(s) ABCD_tP8_129_c_b_a_c. Calls to these addresses will be redirected here.
Links to this page
https://aflow.org/p/1T51
or
../ABCD_tP8_129_c_b_a_c-001
or
PDF Version
AsCuHfSi, BaCuFS, CeCuSO, EuCuFS, EuCuSO, LaCuSO, LaOFeAs, NdCuSO, PrCuSO, SmCuSO, SrCuFS, As$_{2}$CuU, Bi$_{2}$CuMn, CoLiSb$_{2}$, CuGe$_{2}$HF, LaMnSb$_{2}$, NiPrSb$_{2}$
Basis vectors
| Lattice coordinates | Cartesian coordinates | Wyckoff position | Atom type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{B_{1}}$ | = | $\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{2}$ | = | $\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}$ | (2a) | Si I |
| $\mathbf{B_{2}}$ | = | $\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{2}$ | = | $\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}$ | (2a) | Si I |
| $\mathbf{B_{3}}$ | = | $\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{2}+\frac{1}{2} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}+\frac{1}{2}c \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2b) | Cu I |
| $\mathbf{B_{4}}$ | = | $\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{2}+\frac{1}{2} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}+\frac{1}{2}c \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2b) | Cu I |
| $\mathbf{B_{5}}$ | = | $\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{2}+z_{3} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}+c z_{3} \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2c) | As I |
| $\mathbf{B_{6}}$ | = | $\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{2}- z_{3} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}- c z_{3} \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2c) | As I |
| $\mathbf{B_{7}}$ | = | $\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{1}{4} \, \mathbf{a}_{2}+z_{4} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{1}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}+c z_{4} \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2c) | Zr I |
| $\mathbf{B_{8}}$ | = | $\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{1}+\frac{3}{4} \, \mathbf{a}_{2}- z_{4} \, \mathbf{a}_{3}$ | = | $\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{x}}+\frac{3}{4}a \,\mathbf{\hat{y}}- c z_{4} \,\mathbf{\hat{z}}$ | (2c) | Zr I |
filledPbFCl type, J. Solid State Chem. 11, 161–166 (1974), doi:10.1016/0022-4596(74)90111-X.