Prototype Index
| Hash | Prototype | # Species | # Atoms | Pearson Symbol | Struk. Design. | AFLOW Prototype | Space Group Symbol | Space Group Number | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RP0 | Ag$_{13}$O$_{6}$Os | 3 | 40 | cF160 | None | A13B6C_cF160_226_bi_f_a-001 | $Fm\overline{3}c$ | 226 | |
SDL9 | (Ag$_{1.48}$Cu$_{1.44}$Fe$_{0.32}$)Te$_{2}$ | 3 | 12 | cP12 | None | AB3C2_cP12_224_a_d_b-001 | $Pn\overline{3}m$ | 224 | Henryite |
VQRL | Ag$_{2}$CrO$_{4}$ | 3 | 28 | oP28 | None | A2BC4_oP28_62_ac_c_2cd-001 | $Pnma$ | 62 | |
PABV | Ag$_{2}$H$_{12}$N$_{4}$O$_{4}$S | 5 | 46 | tP46 | H417 | A2B12C4D4E_tP46_114_d_3e_e_e_a-001 | $P\overline{4}2_1c$ | 114 | $H4_{17}$ |
34W5 | Ag$_{2}$HgI$_{4}$ | 3 | 7 | tP7 | E31 | A2BC4_tP7_111_e_b_n-001 | $P\overline{4}2m$ | 111 | $E3_{1}$, $\beta$-Ag$_{2}$HgI$_{4}$ |
8GWY | Ag$_{2}$O$_{2}$Pb | 3 | 10 | mC20 | None | A2B2C_mC20_15_ac_f_e-001 | $C2/c$ | 15 | |
X02L | Ag$_{2}$O$_{3}$ | 2 | 10 | oF40 | None | A2B3_oF40_43_b_ab-001 | $Fdd2$ | 43 | |
8R3H | Ag$_{2}$RbS$_{4}$Sb | 4 | 24 | hP24 | None | A2BC4D_hP24_154_c_a_2c_b-001 | $P3_221$ | 154 | |
G353 | Ag$_{2}$Se | 2 | 12 | oP12 | None | A2B_oP12_17_abe_e-001 | $P222_1$ | 17 | α-Naumannite |
LU1L | Ag$_{2}$Se | 2 | 12 | oP12 | None | A2B_oP12_19_2a_a-001 | $P2_12_12_1$ | 19 | Nauminnite |
0GFL | Ag$_{2}$S | 2 | 12 | mP12 | None | A2B_mP12_14_2e_e-011 | $P2_1/c$ | 14 | Acanthite |
TXGA | Ag$_{3}$AsS$_{3}$ | 3 | 14 | hR14 | None | A3BC3_hR14_161_b_a_b-001 | $R3c$ | 161 | Proustite |
HRK9 | Ag$_{3}$AsS$_{3}$ | 3 | 28 | mC56 | None | A3BC3_mC56_15_3f_f_3f-001 | $C2/c$ | 15 | Xanthoconite |
3JDV | Ag$_{3}$AuTe$_{2}$ | 3 | 24 | cI48 | None | A3BC2_cI48_214_f_a_e-001 | $I4_132$ | 214 | Petzite |
ZSJ2 | Ag$_{3}$Ir$_{2}$LiO$_{6}$ | 4 | 12 | mC24 | None | A3B2CD6_mC24_12_ag_h_c_ij-001 | $C2/m$ | 12 | |
YGSU | Ag$_{3}$IS | 3 | 5 | hR5 | None | A3BC_hR5_146_b_a_a-001 | $R3$ | 146 | $\gamma$-Ag$_{3}$SI |
X143 | Ag$_{3}$O$_{4}$P | 3 | 16 | cP16 | H21 | A3B4C_cP16_218_c_e_a-001 | $P\overline{4}3n$ | 218 | $H2_{1}$ |
8N0K | Ag$_{3}$S$_{3}$Sb | 3 | 28 | mP28 | None | A3B3C_mP28_14_3e_3e_e-001 | $P2_1/c$ | 14 | Pyrostilpnite |
KFCF | Ag$_{3}$Sb | 2 | 4 | oP4 | None | A3B_oP4_25_abc_d-001 | $Pmm2$ | 25 | Dyscrasite |
35VG | Ag$_{3}$Te$_{2}$Tl | 3 | 6 | oC12 | None | A3B2C_oC12_65_ah_g_c-001 | $Cmmm$ | 65 | |
QSJ3 | Ag$_{4}$Ca$_{10}$Mg$_{2}$O$_{34}$(OH)$_{4}$Si$_{9}$ | 6 | 252 | tP252 | S23 | A4B10C2D34E4F9_tP252_126_k_ce2k_f_h8k_k_d2k-001 | $P4/nnc$ | 126 | $S2_{3}$, Vesuvianite |
1YM0 | Ag$_{5}$O$_{6}$Pb$_{2}$ | 3 | 13 | hP13 | None | A5B6C2_hP13_157_2ac_2c_b-001 | $P31m$ | 157 | |
V9AH | Ag$_{51}$Gd$_{14}$ | 2 | 68 | hP68 | None | A27B7_hP68_175_chjk3l_ejk-001 | $P6/m$ | 175 | |
T2R2 | Ag$_{5-x}$Te$_{3}$ | 2 | 57 | hP57 | None | A12B7_hP57_174_2j2k4l_ghi3j2k-001 | $P\overline{6}$ | 174 | St\"{u}tzite |
Z81J | Ag$_{6}$Fe$_{4}$K$_{5}$Te$_{10}$ | 4 | 25 | tI50 | None | A6B4C5D10_tI50_79_bc_c_ac_2a2c-001 | $I4$ | 79 | |
PMU3 | Ag$_{7}$Ca$_{2}$ | 2 | 18 | oC36 | None | A7B2_oC36_63_cgh_f-001 | $Cmcm$ | 63 | |
3BJR | AgAsMg | 3 | 3 | cF12 | C1b | ABC_cF12_216_a_c_b-001 | $F\overline{4}3m$ | 216 | $C1_{b}$, Half-Heusler |
3VWQ | AgAsS$_{2}$ | 3 | 24 | hR24 | None | ABC2_hR24_148_f_f_2f-001 | $R\overline{3}$ | 148 | Trechmannite |
69FP | AgAsS$_{2}$ | 3 | 48 | mC96 | None | ABC2_mC96_15_2e2f_3f_6f-001 | $C2/c$ | 15 | Smithite |
ALSR | AgAuTe$_{2}$ | 3 | 8 | mP8 | None | ABC2_mP8_10_ac_eh_mn-001 | $P2/m$ | 10 | Muthmannite |
5BWB | AgAuTe$_{4}$ | 3 | 12 | mP12 | E1b | ABC4_mP12_13_e_a_2g-001 | $P2/c$ | 13 | $E1_{b}$, Sylvanite |
1TV2 | AgBiSe$_{2}$ | 3 | 12 | hP12 | None | ABC2_hP12_164_ad_bd_c2d-001 | $P\overline{3}m1$ | 164 | Bohdanowiczite |
JN9W | AgC$_{10}$H$_{4}$N$_{4}$ | 4 | 152 | mP152 | None | AB10C4D4_mP152_14_2e_20e_8e_8e-001 | $P2_1/c$ | 14 | Ag(tcm)(phz)$_{1/2}$ |
JLGL | AgC$_{2}$KN$_{2}$ | 4 | 36 | hP36 | F510 | AB2CD2_hP36_163_h_i_bf_i-001 | $P\overline{3}1c$ | 163 | $F5_{10}$ |
ZZ9R | AgC$_{2}$Li | 3 | 4 | hP4 | None | AB2C_hP4_187_a_g_d-001 | $P\overline{6}m2$ | 187 | |
77VH | AgC$_{4}$N$_{3}$ | 3 | 16 | oI32 | None | AB4C3_oI32_46_b_2bc_bc-001 | $Ima2$ | 46 | Room Temperature |
AS99 | AgC$_{4}$N$_{3}$ | 3 | 16 | oI32 | None | AB4C3_oI32_46_b_2bc_bc-002 | $Ima2$ | 46 | 100 K |
L9Y6 | AgC$_{8}$H$_{4}$N$_{5}$ | 4 | 72 | oP72 | None | AB8C4D5_oP72_62_c_4c2d_2d_3cd-001 | $Pnma$ | 62 | |
H0D0 | AgCKO$_{3}$ | 4 | 24 | oI48 | None | ABCD3_oI48_73_d_c_c_cf-001 | $Ibca$ | 73 | |
HZN6 | AgClHgS | 4 | 16 | oP16 | None | ABCD_oP16_18_c_c_c_c-001 | $P2_12_12$ | 18 | |
RAQG | AgClO$_{2}$ | 3 | 16 | oP16 | None | ABC2_oP16_54_c_c_f-001 | $Pcca$ | 54 | |
EW36 | AgCoN$_{4}$(NH$_{3}$)$_{2}$O$_{8}$ | 5 | 32 | tP32 | J19 | ABC4D2E8_tP32_126_a_b_h_e_k-001 | $P4/nnc$ | 126 | $J1_{9}$ |
NDG5 | AgCrP$_{2}$S$_{6}$ | 4 | 20 | mP20 | None | ABC2D6_mP20_13_e_e_g_3g-001 | $P2/c$ | 13 | |
BQLZ | AgCuO$_{4}$P | 4 | 28 | mP28 | None | ABC4D_mP28_14_e_e_4e_e-001 | $P2_1/c$ | 14 | α-AgCuPO$_{4}$ |
QAEL | AgCuO$_{4}$P | 4 | 56 | oP56 | None | ABC4D_oP56_61_c_c_4c_c-001 | $Pbca$ | 61 | $\beta$-AgCuPO$_{4}$ |
2C04 | AgEuO$_{4}$Ti | 4 | 28 | oP28 | None | ABC4D_oP28_57_d_d_2c2d_d-001 | $Pbcm$ | 57 | |
F3J5 | AgF$_{2}$ | 2 | 12 | oP12 | None | AB2_oP12_61_a_c-002 | $Pbca$ | 61 | |
U3ZM | AgF$_{6}$U | 3 | 16 | tP16 | None | AB6C_tP16_132_b_io_c-001 | $P4_2/mcm$ | 132 | |
QV5K | AgI | 2 | 22 | cI44 | B23 | A21B_cI44_229_bdh_a-001 | $Im\overline{3}m$ | 229 | $B23$ |
Z6KJ | AgK$_{2}$S$_{4}$Sb | 4 | 32 | oP32 | None | AB2C4D_oP32_34_ab_abc_4c_c-001 | $Pnn2$ | 34 | |
S3K3 | AgLaO$_{3}$Ti | 4 | 14 | tP14 | None | ABC4D_tP14_129_c_c_2cf_c-001 | $P4/nmm$ | 129 | |
VCTW | AgLaOS | 4 | 8 | tP8 | None | ABCD_tP8_129_b_c_a_c-001 | $P4/nmm$ | 129 | |
ZUB8 | AgMgSb | 3 | 24 | tI48 | None | ABC_tI48_120_abe_i_i-001 | $I\overline{4}c2$ | 120 | α-MgAgSb |
8H0D | AgMnO$_{4}$ | 3 | 24 | mP24 | H09 | ABC4_mP24_14_e_e_4e-001 | $P2_1/c$ | 14 | $H0_{9}$, Silver Permangnate |
8LPX | AgMnVO$_{4}$ | 4 | 28 | oP28 | None | ABC4D_oP28_62_c_a_2cd_c-002 | $Pnma$ | 62 | |
VTNW | AgNO$_{2}$ | 3 | 4 | oI8 | F512 | ABC2_oI8_44_a_a_c-002 | $Imm2$ | 44 | $F5_{12}$, Silver Nitrite |
QQE1 | AgO$_{3}$Ru | 3 | 20 | hR20 | None | AB3C_hR20_167_c_f_c-001 | $R\overline{3}c$ | 167 | |
YUVG | AgS$_{2}$Sb | 3 | 16 | mC32 | None | AB2C_mC32_15_ae_2f_f-001 | $C2/c$ | 15 | Miargyrite |
XDSH | AgTe$_{2}$Tl$_{3}$ | 3 | 24 | mP24 | None | AB2C3_mP24_14_e_2e_3e-001 | $P2_1/c$ | 14 | |
JH5H | AgTe | 2 | 32 | oP32 | None | AB_oP32_62_2cd_2cd-001 | $Pnma$ | 62 | Empressite |
RQCB | AgZn | 2 | 9 | hP9 | Bb | A2B_hP9_147_g_ad-001 | $P\overline{3}$ | 147 | $B_{b}$, $\gamma$-AgZn |
JELG | Al$_{10}$Ca$_{14}$O$_{35}$Zn$_{6}$ | 4 | 65 | cF260 | None | A12B14C35D4_cF260_196_abeg_2ef_cef2h_e-001 | $F23$ | 196 | |
WWX6 | Al$_{10}$V | 2 | 44 | cF176 | None | A10B_cF176_227_cfg_d-001 | $Fd\overline{3}m$ | 227 | |
TNYL | Al$_{11}$La$_{3}$ | 2 | 14 | oI28 | None | A11B3_oI28_71_bf2m_ai-001 | $Immm$ | 71 | |
56N2 | Al$_{12}$Mg$_{17}$ | 2 | 29 | cI58 | None | A12B17_cI58_217_g_acg-001 | $I\overline{4}3m$ | 217 | |
JDL2 | Al$_{12}$W | 2 | 13 | cI26 | None | A12B_cI26_204_g_a-001 | $Im\overline{3}$ | 204 | |
R5TJ | Al$_{13}$ClF$_{18}$O$_{20}$Si$_{5}$ | 5 | 57 | cF228 | S08 | A13BC18D20E5_cF228_216_ah_c_gh_2eh_be-001 | $F\overline{4}3m$ | 216 | $S0_{8}$, Zunyite |
DHFF | Al$_{13}$Co$_{4}$ | 2 | 102 | oP102 | None | A13B4_oP102_31_17a11b_8a2b-001 | $Pmn2_1$ | 31 | Approximate Quasicrystal |
DU5A | Al$_{13}$Co$_{4}$ | 2 | 51 | mC102 | None | A13B4_mC102_8_17a11b_8a2b-001 | $Cm$ | 8 | Monoclinic |
5ADG | Al$_{13}$Cr$_{4}$Si$_{4}$ | 3 | 21 | cF84 | None | A13B4C4_cF84_216_afg_e_e-001 | $F\overline{4}3m$ | 216 | |
U8YR | Al$_{13}$Fe$_{4}$ | 2 | 51 | mC102 | None | A13B4_mC102_12_ah8i5j_4ij-001 | $C2/m$ | 12 | |
XT4N | Al$_{13}$Os$_{4}$ | 2 | 17 | mC34 | None | A13B4_mC34_12_a6i_2i-001 | $C2/m$ | 12 | |
L8NP | Al$_{14}$Ca$_{12}$O$_{33}$ | 3 | 76 | cI152 | K74 | A7B12C19_cI152_220_ac_2d_bce-001 | $I\overline{4}3d$ | 220 | $K7_{4}$, Mayenite |
QL9A | Al$_{17}$Mo$_{4}$ | 2 | 42 | mC84 | None | A17B4_mC84_5_ab16c_4c-001 | $C2$ | 5 | |
3DEV | Al$_{18}$Cr$_{2}$Mg$_{3}$ | 3 | 46 | cF184 | None | A18B2C3_cF184_227_fg_d_ac-001 | $Fd\overline{3}m$ | 227 | |
DAG0 | Al$_{2}$Au$_{3}$Sr | 3 | 24 | oP24 | None | A2B3C_oP24_62_d_3c_c-001 | $Pnma$ | 62 | |
6VW9 | Al$_{2}$BaO$_{4}$ | 3 | 18 | hP18 | H28 | A2BC6_hP18_182_f_b_gh-001 | $P6_322$ | 182 | $H2_{8}$ |
52T5 | Al$_{2}$Be$_{3}$O$_{18}$Si$_{6}$ | 4 | 58 | hP58 | S31 | A2B3C18D6_hP58_192_c_f_lm_l-001 | $P6/mcc$ | 192 | $S3_{1}$, Beryl |
4WPC | Al$_{2}$BiS$_{4}$ | 3 | 28 | tP28 | None | A2BC4_tP28_126_cd_e_k-001 | $P4/nnc$ | 126 | |
7UTD | Al$_{2}$Br$_{8}$Ti | 3 | 22 | oP22 | None | A2B8C_oP22_34_c_4c_a-001 | $Pnn2$ | 34 | |
LL0W | Al$_{2}$Ca$_{3}$H$_{12}$O$_{12}$ | 4 | 116 | cI232 | J23 | A2B3C12D12_cI232_230_a_c_h_h-001 | $Ia\overline{3}d$ | 230 | $J2_{3}$ |
Q2JD | Al$_{2}$Ca$_{3}$O$_{6}$ | 3 | 264 | cP264 | None | A2B3C6_cP264_205_2d_ab2c2d_6d-001 | $Pa\overline{3}$ | 205 | |
TZEN | Al$_{2}$Ca$_{3}$O$_{6}$ | 3 | 33 | cP33 | E91 | A2B3C6_cP33_221_cd_ag_fh-001 | $Pm\overline{3}m$ | 221 | $E9_{1}$ |
S1AD | Al$_{2}$CdS$_{4}$ | 3 | 7 | tI14 | E3 | A2BC4_tI14_82_bc_a_g-001 | $I\overline{4}$ | 82 | $E3$ |
SRH0 | Al$_{2}$CMo$_{3}$ | 3 | 24 | cP24 | None | A2BC3_cP24_213_c_a_d-001 | $P4_132$ | 213 | |
YMRU | Al$_{2}$Co$_{3}$O$_{12}$Si$_{3}$ | 4 | 80 | cI160 | S14 | A2B3C12D3_cI160_230_a_c_h_d-001 | $Ia\overline{3}d$ | 230 | $S1_{4}$, Garnet |
08UR | Al$_{2}$CuIr | 3 | 8 | oC16 | None | A2BC_oC16_67_ag_b_g-001 | $Cmme$ | 67 | |
ECJE | Al$_{2}$CuMg | 3 | 8 | oC16 | E1a | A2BC_oC16_63_f_c_c-002 | $Cmcm$ | 63 | $E1_{a}$ |
PARL | Al$_{2}$Cu | 2 | 6 | tI12 | C16 | A2B_tI12_140_h_a-001 | $I4/mcm$ | 140 | $C16$, Khatyrkite |
NNGZ | Al$_{2}$F$_{2}$(H$_{2}$O)Li$_{6}$O$_{16}$P$_{4}$ | 6 | 90 | tP90 | None | A2B2CD10E22F8_tP90_75_d_d_ab_5d_11d_4d-001 | $P4$ | 75 | |
7RBD | Al$_{2}$F$_{2}$O$_{4}$Si | 4 | 36 | oP36 | S05 | A2B2C4D_oP36_62_d_d_2cd_c-001 | $Pnma$ | 62 | $S0_{5}$, Topaz |
GXLJ | Al$_{2}$FKO$_{9}$P$_{2}$ | 5 | 64 | oP64 | None | A2BC2D9E2_oP64_19_2a_a_2a_9a_2a-001 | $P2_12_12_1$ | 19 | |
AY9W | Al$_{2}$Gd$_{3}$ | 2 | 20 | tP20 | None | A2B3_tP20_102_2c_b2c-001 | $P4_2nm$ | 102 | |
DVM5 | Al$_{2}$Ge$_{8}$Sc$_{11}$ | 3 | 42 | tI84 | None | A2B8C11_tI84_139_h_deim_eh2n-001 | $I4/mmm$ | 139 | |
FT02 | Al$_{2}$H$_{4}$O$_{12}$Si$_{3}$ | 5 | 46 | oF184 | S610 | A2B4C2D12E3_oF184_43_b_2b_b_6b_ab-001 | $Fdd2$ | 43 | $S6_{10}$, Natrolite |
SDY7 | Al$_{2}$H$_{4}$O$_{9}$Si$_{2}$ | 4 | 34 | mC68 | S54 | A2B4C9D2_mC68_9_2a_4a_9a_2a-001 | $Cc$ | 9 | $S5_{4}$, Nacrite |
148C | Al$_{2}$H$_{9}$O$_{11}$NP$_{2}$ | 5 | 100 | mP100 | None | A2B9CD11E2_mP100_14_2e_9e_e_11e_2e-001 | $P2_1/c$ | 14 | |
MZYE | Al$_{2}$MgO$_{4}$ | 3 | 14 | cF56 | H11 | A2BC4_cF56_227_c_b_e-001 | $Fd\overline{3}m$ | 227 | $H1_{1}$, Spinel |
7JMK | Al$_{2}$N$_{2}$Ti$_{2}$ | 3 | 22 | hP22 | None | A2B4C5_hP22_186_ab_4b_a4b-001 | $P6_3mc$ | 186 | |
CBQY | Al$_{2}$O$_{3}$ | 2 | 10 | hR10 | D51 | A2B3_hR10_167_c_e-001 | $R\overline{3}c$ | 167 | $D5_{1}$, Corundum, α-alumina |
SGA3 | Al$_{2}$O$_{3}$ | 2 | 40 | oP40 | None | A2B3_oP40_33_4a_6a-001 | $Pna2_1$ | 33 | $\kappa$ Alumina |
T15Z | Al$_{2}$O$_{3}$ | 2 | 60 | hP60 | D56 | A2B3_hP60_194_3fk_cdef2k-001 | $P6_3/mmc$ | 194 | $D5_{6}$, $\beta$-Alumina |
YL8L | Al$_{2}$O$_{3}$ | 2 | 84 | tP84 | None | A3B4_tP84_115_acef3g3j3k_6j6k-001 | $P\overline{4}m2$ | 115 | $\delta$-alumina/Deltalumite |
N67X | Al$_{2}$O$_{4}$Pb | 3 | 14 | oC28 | None | A2B4C_oC28_40_c_abc_b-001 | $Ama2$ | 40 | |
4TPV | Al$_{2}$O$_{5}$Si | 3 | 32 | aP32 | S01 | A2B5C_aP32_2_4i_10i_2i-001 | $P\overline{1}$ | 2 | $S0_{1}$, Kyanite |
V93J | Al$_{2}$O$_{5}$Si | 3 | 32 | oP32 | S02 | A2B5C_oP32_58_eg_3gh_g-001 | $Pnnm$ | 58 | $S0_{2}$, Andalusite |
XCRT | Al$_{2}$O$_{5}$Si | 3 | 32 | oP32 | S03 | A2B5C_oP32_62_ac_3cd_c-001 | $Pnma$ | 62 | $S0_{3}$, Sillimanite |
0WYL | Al$_{2}$S$_{3}$ | 2 | 30 | hP30 | None | A2B3_hP30_169_2a_3a-001 | $P6_1$ | 169 | |
G6GN | Al$_{2}$S$_{3}$ | 2 | 30 | hP30 | None | A2B3_hP30_170_2a_3a-001 | $P6_5$ | 170 | |
QSR1 | Al$_{2}$Se$_{4}$Sr | 3 | 14 | oC28 | None | A2B4C_oC28_66_l_kl_a-001 | $Cccm$ | 66 | |
QSNP | Al$_{2}$Zr$_{3}$ | 2 | 20 | tP20 | None | A2B3_tP20_136_j_dfg-001 | $P4_2/mnm$ | 136 | |
L1EN | Al$_{20}$Ni$_{3}$Ru$_{5}$ | 3 | 31 | cP31 | None | A23B2C6_cP31_200_cij_ab_f-001 | $Pm\overline{3}$ | 200 | C-AlRuNi |
15LF | Al$_{22}$Mo$_{5}$ | 2 | 54 | oF216 | None | A22B5_oF216_43_11b_a2b-001 | $Fdd2$ | 43 | |
W4P8 | Al$_{23}$V$_{4}$ | 2 | 54 | hP54 | None | A23B4_hP54_194_fh3k_ah-001 | $P6_3/mmc$ | 194 | |
Y05Y | Al$_{3}$C$_{4}$HNO$_{13}$P$_{3}$ | 6 | 100 | mP100 | None | A3B4CDE13F3_mP100_14_3e_4e_e_e_13e_3e-001 | $P2_1/c$ | 14 | |
6529 | Al$_{3}$Ca$_{4}$Mg | 3 | 32 | oP32 | None | A3B4C_oP32_57_c2d_4d_a-001 | $Pbcm$ | 57 | |
7U5Z | Al$_{3}$CCaNa$_{3}$O$_{15}$Si$_{3}$ | 6 | 52 | hP52 | S33(I) | A3BCD3E15F3_hP52_173_c_b_b_c_5c_c-001 | $P6_3$ | 173 | $S3_{3}$(I), Crancrinite |
NYVB | Al$_{3}$ClNa$_{4}$O$_{12}$Si$_{3}$ | 5 | 46 | cP46 | S62 | A3BC4D12E3_cP46_218_c_a_e_i_d-001 | $P\overline{4}3n$ | 218 | $S6_{2}$, Sodalite |
8NAD | Al$_{3}$ClNa$_{4}$O$_{24}$Si$_{9}$ | 4 | 41 | tI82 | S64 | AB4C24D12_tI82_87_a_h_2h2i_hi-001 | $I4/m$ | 87 | $S6_{4}$, Marialite Scapolite |
K5MA | Al$_{3}$CNO$_{14}$P$_{3}$ | 5 | 176 | oP176 | None | A3BCD14E3_oP176_19_6a_2a_2a_28a_6a-001 | $P2_12_12_1$ | 19 | AlPO$_{4}$-53(A) |
GFQ6 | Al$_{3}$F$_{14}$Na$_{5}$ | 3 | 44 | tP44 | K75 | A3B14C5_tP44_128_ac_ehi_bg-001 | $P4/mnc$ | 128 | $K7_{5}$, Chiolite |
NUES | Al$_{3}$FeKMgO$_{18}$S$_{6}$ | 6 | 60 | hP60 | None | A3BCDE18F6_hP60_177_fg_c_e_d_3n_n-001 | $P622$ | 177 | |
8J4A | Al$_{3}$H$_{2}$KO$_{12}$Si$_{3}$ | 5 | 38 | mC76 | S51 | A2BC10D2E4_mC76_15_f_e_5f_f_2f-001 | $C2/c$ | 15 | $S5_{1}$, Muscovite |
4SER | Al$_{3}$Ho | 2 | 20 | hR20 | None | A3B_hR20_166_d2h_b2c-001 | $R\overline{3}m$ | 166 | |
FPN8 | Al$_{3}$KMg$_{2}$O$_{15}$Si$_{12}$ | 5 | 96 | hP96 | None | A3BC2D30E12_hP96_192_f_a_c_l2m_m-001 | $P6/mcc$ | 192 | Osumilite |
JRX6 | Al$_{3}$Li$_{9}$O$_{29}$P$_{8}$ | 4 | 98 | hP98 | None | A3B9C29D8_hP98_165_f_bdg_df4g_dg-001 | $P\overline{3}c1$ | 165 | |
WUDY | Al$_{3}$Mn | 2 | 156 | oP156 | None | A9B4_oP156_62_5c11d_6c3d-001 | $Pnma$ | 62 | |
EUFT | Al$_{3}$Ni$_{2}$ | 2 | 5 | hP5 | D513 | A3B2_hP5_164_ad_d-001 | $P\overline{3}m1$ | 164 | $D5_{13}$ |
TJ6A | Al$_{3}$Ni | 2 | 16 | oP16 | D020 | A3B_oP16_62_cd_c-001 | $Pnma$ | 62 | $D0_{20}$ |
E109 | Al$_{3}$Pu | 2 | 24 | hP24 | None | A3B_hP24_194_hk_bf-002 | $P6_3/mmc$ | 194 | Hexagonal PuAl$_{3}$ |
7W3W | Al$_{3}$Ti | 2 | 4 | tI8 | D022 | A3B_tI8_139_ad_b-001 | $I4/mmm$ | 139 | $D0_{22}$ |
7D48 | Al$_{3}$Zr$_{2}$ | 2 | 10 | oF40 | None | A3B2_oF40_43_ab_b-001 | $Fdd2$ | 43 | |
AMP4 | Al$_{3}$Zr$_{4}$ | 2 | 7 | hP7 | None | A3B4_hP7_191_f_de-001 | $P6/mmm$ | 191 | |
CSTH | Al$_{3}$Zr | 2 | 8 | tI16 | D023 | A3B_tI16_139_cde_e-001 | $I4/mmm$ | 139 | $D0_{23}$ |
DB0A | Al$_{30}$Mg$_{23}$ | 2 | 53 | hR53 | None | A30B23_hR53_148_5f_a2c3f-001 | $R\overline{3}$ | 148 | |
2K92 | Al$_{3.8}$Ca$_{1.4}$H$_{26}$O$_{37}$Si$_{8.3}$Sr$_{0.3}$ | 4 | 62 | hR62 | S34(I) | A5B21C24D12_hR62_166_a2c_ehi_fg2h_i-001 | $R\overline{3}m$ | 166 | $S3_{4}$(I), Chabazite |
B4MZ | Al$_{4}$Au$_{2(1-x)}$EuGe$_{2x}$ | 4 | 8 | tP8 | None | A4BCD2_tP8_123_i_a_b_h-001 | $P4/mmm$ | 123 | |
XPGS | Al$_{4}$AuCeGe$_{2}$ | 4 | 8 | hR8 | None | A4BCD2_hR8_166_2c_a_b_c-001 | $R\overline{3}m$ | 166 | |
676C | Al$_{4}$Ba | 2 | 5 | tI10 | D13 | A4B_tI10_139_de_a-001 | $I4/mmm$ | 139 | $D1_{3}$ |
YAHB | Al$_{4}$C$_{3}$ | 2 | 7 | hR7 | D71 | A4B3_hR7_166_2c_ac-001 | $R\overline{3}m$ | 166 | $D7_{1}$ |
TRNX | Al$_{4}$Cu$_{9}$ | 2 | 52 | cP52 | D83 | A4B9_cP52_215_ei_3efgi-001 | $P\overline{4}3m$ | 215 | $D8_{3}$, $\gamma$-Brass |
CXFF | Al$_{4}$FeO$_{10}$(OH)$_{2}$Si | 4 | 38 | oC76 | S04 | A4BC12D2_oC76_63_eg_c_f3gh_g-001 | $Cmcm$ | 63 | $S0_{4}$, Staurolite |
ULYP | Al$_{4}$NiY | 3 | 12 | oC24 | None | A4BC_oC24_63_acf_c_c-002 | $Cmcm$ | 63 | |
TY99 | Al$_{4}$O$_{14}$Ta$_{3}$ | 3 | 21 | hP21 | None | A4B14C3_hP21_143_ad_bc4d_d-001 | $P3$ | 143 | Simpsonite |
05TH | Al$_{4}$Pt | 2 | 102 | hP102 | None | A14B3_hP102_158_abc13d_3d-001 | $P3c1$ | 158 | |
FNF2 | Al$_{4}$U | 2 | 10 | oI20 | D1b | A4B_oI20_74_aeh_e-001 | $Imma$ | 74 | $D1_{b}$ |
10PS | Al$_{4}$W | 2 | 15 | mC30 | None | A4B_mC30_8_2a5b_ab-001 | $Cm$ | 8 | |
4Z2U | Al$_{45}$V$_{7}$ | 2 | 52 | mC104 | None | A45B7_mC104_12_a8i7j_cij-001 | $C2/m$ | 12 | |
KHLK | Al$_{5}$C$_{3}$N | 3 | 18 | hP18 | E94 | A5B3C_hP18_186_2a3b_2ab_b-001 | $P6_3mc$ | 186 | |
VX03 | Al$_{5}$Co$_{2}$ | 2 | 28 | hP28 | D811 | A5B2_hP28_194_ahk_ch-001 | $P6_3/mmc$ | 194 | $D8_{11}$ |
QHVX | Al$_{5}$Fe$_{2}$H$_{2}$O$_{12}$Si$_{2}$ | 5 | 42 | mC84 | None | A5B2C2D10E2_mC84_12_acghj_bdi_2i_5j_j-001 | $C2/m$ | 12 | Staurolite |
US2Q | Al$_{5}$Fe$_{2}$ | 2 | 12 | oC24 | None | A5B_oC24_63_afg_c-001 | $Cmcm$ | 63 | $\eta$-Fe$_{2}$Al$_{5}$ |
584Z | Al$_{5}$Mo | 2 | 12 | hR12 | None | A5B_hR12_167_ce_b-001 | $R\overline{3}c$ | 167 | Rhombohedral |
TWK7 | Al$_{5}$Mo | 2 | 60 | hP60 | None | A5B_hP60_143_7a7b6c10d_3a3b4c-001 | $P3$ | 143 | Trigonal (h') |
TX22 | Al$_{5}$O$_{12}$Y$_{3}$ | 3 | 80 | cI160 | None | A5B12C3_cI160_230_ad_h_c-001 | $Ia\overline{3}d$ | 230 | YAG |
BQ6N | Al$_{5}$W | 2 | 12 | hP12 | None | A5B_hP12_182_bcg_d-001 | $P6_322$ | 182 | |
T8T4 | Al$_{6}$C$_{3}$N$_{2}$ | 3 | 11 | hR11 | None | A6B3C2_hR11_166_3c_ac_c-001 | $R\overline{3}m$ | 166 | |
LF1L | Al$_{6}$C$_{9}$NO$_{24}$P$_{6}$ | 5 | 110 | hP110 | None | A6B18CD24E6_hP110_184_d_3d_a_4d_d-001 | $P6cc$ | 184 | AlPO$_{4}$-5 framework |
